รายละเอียดสินค้า:
|
สี: | สีดำ | รูปร่าง: | บาร์กลม |
---|---|---|---|
แอปพลิเคชัน: | อุตสาหกรรม การหล่อ โลหะและการหล่อโลหะ การทำเหล็ก และอื่นๆ โลหะวิทยา | ||
แสงสูง: | ขั้วไฟฟ้าก้านกราไฟท์,ขั้วไฟฟ้าเตาอาร์คไฟฟ้า |
UHP Ultra High Power Graphite Electrode
อิเล็กโทรดแกรไฟต์ใช้สำหรับการรีไซเคิลเหล็กในอุตสาหกรรมเตาอาร์คไฟฟ้า ซึ่งเรียกว่า "โรงสีขนาดเล็ก"
รายละเอียดโดยย่อ:
สถานที่กำเนิด | เหลียวหนิง จีน (แผ่นดินใหญ่) |
ชื่อแบรนด์ | ความหวัง |
หมายเลขรุ่น | RP/HP/UHP |
พิมพ์ | บล็อกอิเล็กโทรด |
แอปพลิเคชัน | งานเหล็ก |
เส้นผ่านศูนย์กลาง | 75-600มม |
ความยาว | 1500-2100มม |
ระดับ | RP (พลังงานปกติ) |
สีดำ | คัน |
ท่าเรือ: | ต้าเหลียน/ชิงเต่า |
รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | ในกล่องไม้ที่เหมาะกับการเดินเรือ |
เวลาจัดส่ง: | 30 วันหลังจากทำสัญญา |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C, ที/ที |
ความสามารถในการจัดหา: | 10,000 เมตริกตัน / เมตริกตันต่อเดือน |
เราเป็นผู้ส่งออกหลักของ Graphite Electrodes RP, HP, UHP จาก Dia75 ถึง Dia700mm.Length can be 1500mm to 2400mm. Our Stable
รายการ | หน่วย | เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด mm | |||||
ร.ป.ภ | เอชพี | ยูเอชพี | |||||
350~500 | 300~400 | 450~500 | 300~400 | 450~500 | |||
ความต้านทานไฟฟ้า ≤ | อิเล็กโทรด | ไมโครโอห์ม | 8.5 | 6.5 | 7 | 5.9 | 6.2 |
พ่วงขาย | 8 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | ||
ความเข้มของการต้านทานการแตกหัก ≥ | อิเล็กโทรด | เอ็มปา | 8 | 12 | 10.5 | 13 | 11 |
พ่วงขาย | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | ||
โมดูลัสยืดหยุ่น ≤ | อิเล็กโทรด | พ่อ | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 |
พ่วงขาย | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | ||
ความหนาแน่น ≥ | อิเล็กโทรด | กรัม/ซม.3 | 1.56 | 1.62 | 1.62 | 1.66 | 1.65 |
พ่วงขาย | 1.7 | 1.72 | 1.72 | 1.74 | 1.72 | ||
ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน (100°C~600°C)≤ | อิเล็กโทรด | 10-6/°ซ | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 1.5 | 1.5 |
พ่วงขาย | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 1.4 | ||
ปริมาณเถ้า ≤ | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
หมายเหตุ | รูป Ash ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น ข้อมูลจำเพาะและ burthen ปัจจุบันของ 50mm-700mmElectrode เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า |
||||||
กระแสไฟที่แนะนำ - ความสามารถในการรองรับของอิเล็กโทรด
เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด | ความจุที่แนะนำในปัจจุบัน A |
|||
มม | นิ้ว | ยูเอชพี | ร.ป.ภ | เอชพี |
150 | 6 | 3000~4500 | ||
200 | 8 | 5,000~6900 | ||
250 | 10 | 7,000~10,000 | ||
300 | 12 | 15,000~22,000 | 10,000~13,000 | 13,000~17400 |
350 | 14 | 20,000~30,000 | 13,000~18,000 | 17400~24000 |
400 | 16 | 25,000~40,000 | 18,000~23500 | 24,000~32,000 |
450 | 18 | 32000~45000 | 22,000~27,000 | 32000~40000 |
500 | 20 | 38,000~55,000 | 25,000~32,000 | 40000~48000 |
ผู้ติดต่อ: sunnese
โทร: 18811266813