รายละเอียดสินค้า:
|
สี: | สีดำ | มาเตรีล่า: | SiC, ซิลิกอนคาร์ไบด์ |
---|---|---|---|
รูปร่าง: | แป้ง, ลูกบอล, อนุภาค | แอปพลิเคชัน: | อุตสาหกรรม สารกัดกร่อนและวัสดุทนไฟ ขัดเงาชิ้นงาน อุตสาหกรรมโฟมเซรามิก การผลิตเหล็ก |
การใช้งาน: | ขัด เจียร ขัด สารทนไฟหรือสารกัดกร่อน Deoxidizer | องค์ประกอบทางเคมี: | SiC, C, Fe2O3, Si |
ผู้ผลิตซิลิกอนคาร์ไบด์: | กระดาษทรายขัดเคลือบขัดสีรถยนต์ | ความหนาแน่น: | 1mt\M3 |
แสงสูง: | ผงเมล็ดกากกะรุน,ซิลิกอนคาร์ไบด์ดีออกซิไดเซอร์ |
ซิลิคอนคาร์ไบด์สีดำ, เม็ดทรายสีดำ, ส่วนลดต่ำ
ซิลิคอนคาร์ไบด์สีดำถูกผลิตขึ้นที่อุณหภูมิสูงในเตาหลอมชนิดต้านทานไฟฟ้า โดยมีทรายควอร์ตและโค้กปิโตรเลียมเป็นวัตถุดิบหลัก ความแข็งอยู่ระหว่างอลูมินาผสมกับเพชรสังเคราะห์ ความเข้มเชิงกลสูงกว่าอลูมินาหลอม เปราะและ Sharp มีคุณสมบัติการนำไฟฟ้าและความร้อนในระดับหนึ่ง สารกัดกร่อนที่ทำจากมันเหมาะสำหรับการทำงานกับเหล็กหล่อ โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก หิน หนังสัตว์ ยาง ฯลฯ นอกจากนี้ยังใช้เป็นวัสดุทนไฟและสารเติมแต่งทางโลหะอย่างแพร่หลาย
วัตถุประสงค์ | ข้อมูลจำเพาะ | องค์ประกอบทางเคมี (%) | เนื้อหาวัสดุแม่เหล็ก (%) สูงสุด | |||
เกรดสารกัดกร่อน | SICนาที | F.Cmax | Fe2O3สูงสุด | |||
ธัญพืช | 12-80 | 98 | 0.20 | 0.6 | 0.0023 | |
90-150 | 97 | 0.30 น | 0.8 | 0.0021 | ||
180-220 | 97 | 0.30 น | 1.2 | 0.0018 | ||
ผงไมโคร | 240-4000 | 96 | 0.35 | 1.35 น | — | |
เกรดทนไฟ | ขนาดกลุ่ม |
0-1มม 1-3มม 3-5มม 5-8mm |
97 | 0.35 | 1.35 น | — |
ผงละเอียด |
-180ตาข่าย -200ตาข่าย -240ตาข่าย -320ตาข่าย |
97 | 0.35 | 1.35 น | — | |
สี | สีดำ | |||||
ความแข็ง (โมห์) | 9.15 น | |||||
จุดหลอมเหลว(℃) | 2250 | |||||
อุณหภูมิบริการสูงสุด (℃) | 1900 | |||||
ความหนาแน่น (g / cm3) | 3.9 |
1. เจียรวัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก หิน หิน หนัง ยาง วัสดุแข็งและแข็ง
2. เครื่องมือขัด ขัด และขัด
3. ใช้กันอย่างแพร่หลายเป็นสารเติมแต่งโลหะและวัสดุทนไฟ
ผู้ติดต่อ: sunnese
โทร: 18811266813