|
รายละเอียดสินค้า:
|
| พิมพ์: | ปิโตรเลียมโค้ก | แคลอรี่ (เจ): | 8500 |
|---|---|---|---|
| ปริมาณกำมะถัน (%): | 2.0 | ปริมาณเถ้า (%): | 0.8 |
| คาร์บอนคงที่ (%): | 98.5 | ความชื้น (%): | 0.5 |
| ปริมาณฟอสฟอรัส (%): | 0.03 | สารระเหย (%): | 0.7 |
| เถ้า: | 0.6 | สี: | สีเทาดำ |
| ความเหนือกว่า: | ประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูง | ขั้นต่ำ: | 20 ตัน |
| ชื่อ: | CPC ปิโตรเลียมโค้กเผา | ||
| เน้น: | recarburizer โค้กปิโตรเลียมเผา,โค้ก cpc ปริมาณคาร์บอน 98.5%,โค้กปิโตรเลียมเผาด้วยคาร์บอน 98.5% |
||
ผู้ติดต่อ: Mr. sunnese
โทร: 18811266813