|
รายละเอียดสินค้า:
|
| พิมพ์: | ปิโตรเลียมโค้ก | แคลอรี่ (เจ): | 8500 |
|---|---|---|---|
| ปริมาณกำมะถัน (%): | 3.0 | ปริมาณเถ้า (%): | 0.6 |
| คาร์บอนคงที่ (%): | 98.5 | ความชื้น (%): | 0.5 |
| ปริมาณฟอสฟอรัส (%): | 0.03 | สารระเหย (%): | 0.8 |
| คาร์บอนคงที่: | 98.5 | ความชื้น: | 0.5 |
| สี: | สีเทาดำ | ความเหนือกว่า: | ประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูง |
| ขั้นต่ำ: | 20 ตัน | ชื่อ: | CPC กำมะถันต่ำเผาโค้กปิโตรเลียม |
| เน้น: | โค้กพิทช์เผาเถ้าต่ำ,โค้กพิทช์เผาสำหรับการหล่อโลหะ,โค้กพิทช์เผาคาร์บูแรนท์ |
||
ผู้ติดต่อ: Mr. sunnese
โทร: 18811266813