| 
                            
                     
                        รายละเอียดสินค้า:
                                                     
                
 
  | 
                    
| พิมพ์: | ปิโตรเลียมโค้ก | แคลอรี่ (เจ): | 8500 | 
|---|---|---|---|
| ปริมาณกำมะถัน (%): | 0.5 | ปริมาณเถ้า (%): | 0.7 | 
| คาร์บอนคงที่ (%): | 98.5 | ความชื้น (%): | 0.5 | 
| ปริมาณฟอสฟอรัส (%): | 0.03 | สารระเหย (%): | 0.8 | 
| สี: | สีเทาดำ | ความเหนือกว่า: | ประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูง | 
| ขั้นต่ำ: | 20 ตัน | ชื่อ: | CPC กำมะถันต่ำเผาโค้กปิโตรเลียม | 
| เน้น: | โค้ก cpc ปิโตรเลียมเผา,โค้ก cpc fc98.5%,เถ้า 0.6% โค้ก cpc | 
					||
| ก่อนขาย: | 1. ให้ตัวอย่างถ่านกัมมันต์ฟรี 2. ให้คำปรึกษาด้านข้อมูลและคำแนะนำด้านเทคนิคฟรี 3. การบรรจุสามารถทำได้ตามความต้องการของลูกค้า  | 
		
| หลังการขาย: | 
			 1. หากได้รับการยืนยันว่าเป็นปัญหาของตัวสินค้าเอง ทางบริษัท จะทำการเปลี่ยนให้ฟรีหรือคืนเงินเต็มจำนวนในเวลาที่เหมาะสม  | 
		
ผู้ติดต่อ: Mr. sunnese
โทร: 18811266813